|
Año / Year |
13 |
|
23 | 1g | ||||||||||||
| P | D | E | F | G | O | |||||||||||
|
2011 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
< 2010 |
||||||||||||||||
| A | B | X | X | X | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Series: 1975 DANCING COUPLES. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
11001 |
|
Grupo de videos 2011 - Video 2011 | |||||||||||||
| Video digital - Digital video | ||||||||||||||||
| Serie VIDEOS | ||||||||||||||||
| 11002 |
![]() |
In Memoriam M.C.II (Pieza derecha) | ||||||||||||||
| M.C. Maruja Canosa | ||||||||||||||||
| Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | ||||||||||||||||
| 40x40 cm | ||||||||||||||||
| Serie IN MEMORIAM | ||||||||||||||||
| 11003 |
![]() |
Grupo de fotografías - Group of photographs (10) | ||||||||||||||
| 1975. DANCING COUPLES (1975. Parejas bailando) | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 84x56 cm. - 56x84 cm. | ||||||||||||||||
| Serie 1975 DANCING COUPLES | ||||||||||||||||
| 11004 |
![]() |
Confusión XXVIII - Tenerife | ||||||||||||||
| TEA (Tenerife Espacio de las Artes) | ||||||||||||||||
| Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | ||||||||||||||||
| 81x81 cm | ||||||||||||||||
| Serie CONFUSION | ||||||||||||||||
| EN PROCESO | 11005 |
![]() |
Grupo de fotografías - Group of photographs | |||||||||||||
| JACOB'S LADDER - INTRUDERS (Intrusos) | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 115x77 cm. | ||||||||||||||||
| Serie JACOB'S LADDER - INTRUDERS / INTRUSOS | ||||||||||||||||
|
|
11006 |
|
Grupo de fotografías - Group of photographs | |||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 84x56 cm. | ||||||||||||||||
|
Serie CARPE DIEM |
||||||||||||||||
| 11007 |
![]() |
Grupo de fotografías - Group of photographs | ||||||||||||||
| MALE STREPPERS (Stripers masculinos) | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 84x56 cm. | ||||||||||||||||
| Serie MALE STREPPERS | ||||||||||||||||
| EN PROCESO | 11008 |
![]() |
Grupo de fotografías - Group of photographs | |||||||||||||
| NEGLECTED VIRGINS ( Vírgenes descuidadas) | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 115x77 cm. | ||||||||||||||||
| Serie NEGLECTED VIRGINS | ||||||||||||||||
| 11009 |
![]() |
Grupo de fotografías - Group of photographs | ||||||||||||||
| ODIPARINÚ: The Lost City / La ciudad perdida | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 77x115 cm. | ||||||||||||||||
| Serie ODIPARINÚ: The Lost City | ||||||||||||||||
| 11010 |
|
Grupo de fotografías - Group of photographs. Realizadas con IPhone para Facebook | ||||||||||||||
| 15-M (a vista de perro) | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| Serie 15-M. A VISTA DE PERRO | ||||||||||||||||
| 11011 |
|
Confusión XXIX - Cascais | ||||||||||||||
| Casa das Historias | ||||||||||||||||
| Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | ||||||||||||||||
| 81x81 cm | ||||||||||||||||
| Serie CONFUSION | ||||||||||||||||
| 11012 |
|
Grupo de fotografías - Group of photographs. Realizadas con IPhone para Facebook | ||||||||||||||
| Cena de "Intrusos" | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| Serie CENA DE INTRUSOS | ||||||||||||||||
| 11013 |
|
Grupo de fotografías - Group of photographs. Realizadas con IPhone para Facebook | ||||||||||||||
| Coruña, Iphone en mano | ||||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| Serie CORUÑA, IPHONE EN MANO | ||||||||||||||||
| 11014 |
|
BABEL TE ACECHA | ||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 26'5x16'5 cm | ||||||||||||||||
| 11015 |
|
INTRUSOS | ||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 18x51 cm | ||||||||||||||||
| 11016 |
|
LABERINTO | ||||||||||||||
| Fotografia digital - Digital photography | ||||||||||||||||
| 20'5x30 cm | ||||||||||||||||
| > | B | |||||||||||||||
|
< 2010 |
||||||||||||||||